Vista mayor
A mayor
Rango de brillo 2/7 (luminoso)
Notas características
- 7 = G# (sensible, tira hacia casa)
- 4 = D (la nota que se apoya en la tercera)
Tono A mayor – F# menor Acordes E, B, Abm7, A, Gbm, Dbm, F, Dbm7 … Tono fácil C
E Abm7
I will leave my heart at the door
A
I won't say a word
B
They've all been said before, you know
E Abm7
So why don't we just play pretend
A
Like we're not scared of what is coming next
Abm7
Or scared of having nothing left
Dbm
Look, don't get me wrong
Gbm
I know there is no tomorrow
B
All I ask is
E Dbm Gbm
If this is my last night with you
B E
Hold me like I'm more than just a friend
E Abm7 Gbm
Give me a memory I can use
B E B Abm7 Dbm7
Take me by the hand while we do what lovers do
Bm7 E7 Amaj7
It matters how this ends
Gbm7 B E
Cause what if I never love again
E Abm7 A B7
E Abm7 A
I don't need your honesty, it's already in your eyes
B E
And I'm sure my eyes, they speak for me
Abm7
No one knows me like you do
E A
And since you're the only one that mattered
B Abm7
Tell me, who do I run to
Dbm
Now, don't get me wrong
B Gbm A
I know there is no tomorrow
B
All I ask is
E Dbm Gbm
If this is my last night with you
B E
You better hold me like I'm more than just a friend
E Dbm Gbm
Give me a memory I can use
B E B Abm Dbm
Take me by the hand while we do what lovers do
Bm Amaj7 Abm7 Dbm7
It matters how this ends
Gbm7 Bm E
Cause what if I never love again
A Db7 Gbm
Let this be our lesson in love
B Eb7 Abm7
Let this be the way we remember us
Ab7 Dbm7
I don't wanna be cruel or vicious
Gbm7
And I ain't asking for forgiveness
Bm7 C7
All I ask, all I ask is
F D7 Gm D7 Gm7
If this is my last night with you
C7 F
You better hold me like I'm more than just a friend
D7 Gm7
Give me a memory I can use
C7 F E7 Am7 Dm7
Take me by the hand while we do what lovers do
Cm7 F7 Bbmaj7 Dm7
It matters how this ends
Gm7 C5
Cause what if I never love, never love
C Db Eb F
Never love, never love again
Fin de la canción ¿Otra vez?
Análisis armónico
La canción empieza en E y termina en F. Sus acordes pertenecen tanto a A mayor como a F#m, así que abajo leemos cada acorde de las dos maneras.
Vista mayor
Rango de brillo 2/7 (luminoso)
Notas características
Vista menor
Rango de brillo 5/7 (tirando a oscuro)
Notas características
¿Hacia qué lado se inclina el oído?
Nuestra lectura: a nosotros la canción nos suena más cercana a F# menor, porque F#m suena 10 veces frente a 9 de A y el acorde de V mayor apunta directamente a F#m. Es una interpretación, no una regla: los mismos acordes son igual de válidos vistos desde A mayor, y alternar entre las dos lecturas es justo donde está el valor práctico.
Muestra los grados sobre los acordes, respecto a A o a F#m; comparar las dos lecturas es una práctica en sí misma.
Todos los acordes de la tonalidad, ordenados del 1 al 7 por separado para cada tonalidad. Junto a los que suenan en la canción se indica cuántas veces aparecen; los acordes de fuera de la escala están junto a su propio grado.
| Grado | Acorde | Función | Notas | En la canción |
|---|---|---|---|---|
| I | A | Tónica — el hogar | A · C# · E | 7× |
| Imaj7 | Amaj7 | Tónica — el hogar | A · C# · E · G# | 2× |
| i7 | Am7 | Acorde de color cromáticofuera de la tonalidad | A · C · E · G | 1× |
| bIImaj7 | Bbmaj7 | bII napolitano — un color oscuro y dramático medio tono por encima de la tónicaacorde prestado | Bb · D · F · A | 1× |
| ii7 | Bm7 | Supertónica — prepara la dominante | B · D · F# · A | 2× |
| ii | Bm | Supertónica — prepara la dominante | B · D · F# | 2× |
| V/V | B | Dominante secundaria V/V — conduce a Edominante secundaria | B · D# · F# | 14× |
| V7/V | B7 | Dominante secundaria V/V — conduce a Edominante secundaria | B · D# · F# · A | 1× |
| bIII7 | C7 | Prestado del menor paraleloacorde prestado | C · E · G · Bb | 3× |
| biii7 | Cm7 | Acorde de color cromáticofuera de la tonalidad | C · Eb · G · Bb | 1× |
| bIII | C5 | Acorde de color cromáticofuera de la tonalidad | C · G | 1× |
| bIII | C | Prestado del menor paraleloacorde prestado | C · E · G | 1× |
| iii | Dbm | Mediante — un matiz de la familia de la tónica | Db · Fb · Ab | 6× |
| iii7 | Dbm7 | Mediante — un matiz de la familia de la tónica | Db · Fb · Ab · Cb | 3× |
| V7/vi | Db7 | Dominante secundaria V/vi — conduce a Gbmdominante secundaria | Db · F · Ab · Cb | 1× |
| V/vi | Db | Dominante secundaria V/vi — conduce a Gbmdominante secundaria | Db · F · Ab | 1× |
| IV7 | D7 | Acorde de color cromáticofuera de la tonalidad | D · F# · A · C | 3× |
| iv7 | Dm7 | iv menor — prestado del menor paraleloacorde prestado | D · F · A · C | 2× |
| #IV7 | Eb7 | Acorde de color cromáticofuera de la tonalidad | Eb · G · Bb · Db | 1× |
| #IV | Eb | Acorde de color cromáticofuera de la tonalidad | Eb · G · Bb | 1× |
| V | E | Dominante — la atracción más fuerte hacia casa | E · G# · B | 16× |
| V7 | E7 | Dominante — la atracción más fuerte hacia casa | E · G# · B · D | 2× |
| bVI | F | Prestado del menor paraleloacorde prestado | F · A · C | 4× |
| bVI7 | F7 | Prestado del menor paraleloacorde prestado | F · A · C · Eb | 1× |
| vi | Gbm | Relativo menor — el lado melancólico | Gb · A · Db | 7× |
| vi7 | Gbm7 | Relativo menor — el lado melancólico | Gb · A · Db · Fb | 3× |
| bvii7 | Gm7 | Acorde de color cromáticofuera de la tonalidad | G · Bb · D · F | 3× |
| bvii | Gm | Acorde de color cromáticofuera de la tonalidad | G · Bb · D | 1× |
| vii° | G#dim | Acorde de sensible — tensión | G# · B · D | — |
| vii7 | Abm7 | Acorde de color cromáticofuera de la tonalidad | Ab · Cb · Eb · Gb | 11× |
| vii | Abm | Acorde de color cromáticofuera de la tonalidad | Ab · Cb · Eb | 1× |
| V7/iii | Ab7 | Dominante secundaria V/iii — conduce a Dbmdominante secundaria | Ab · C · Eb · Gb | 1× |
| Grado | Acorde | Función | Notas | En la canción |
|---|---|---|---|---|
| i | Gbm | Tónica — el hogar | Gb · A · Db | 7× |
| i7 | Gbm7 | Tónica — el hogar | Gb · A · Db · Fb | 3× |
| bii7 | Gm7 | Acorde de color cromáticofuera de la tonalidad | G · Bb · D · F | 3× |
| bii | Gm | Acorde de color cromáticofuera de la tonalidad | G · Bb · D | 1× |
| ii° | G#dim | Supertónica — prepara la dominante | G# · B · D | — |
| ii7 | Abm7 | Acorde de color cromáticofuera de la tonalidad | Ab · Cb · Eb · Gb | 11× |
| ii | Abm | Acorde de color cromáticofuera de la tonalidad | Ab · Cb · Eb | 1× |
| V7/v | Ab7 | Dominante secundaria V/v — conduce a Dbmdominante secundaria | Ab · C · Eb · Gb | 1× |
| III | A | Relativo mayor — el lado luminoso | A · C# · E | 7× |
| IIImaj7 | Amaj7 | Relativo mayor — el lado luminoso | A · C# · E · G# | 2× |
| iii7 | Am7 | Acorde de color cromáticofuera de la tonalidad | A · C · E · G | 1× |
| #IIImaj7 | Bbmaj7 | Acorde de color cromáticofuera de la tonalidad | Bb · D · F · A | 1× |
| iv7 | Bm7 | Subdominante — aleja del hogar | B · D · F# · A | 2× |
| iv | Bm | Subdominante — aleja del hogar | B · D · F# | 2× |
| IV | B | IV mayor — color dórico / menor melódicocolor modal | B · D# · F# | 14× |
| IV7 | B7 | IV mayor — color dórico / menor melódicocolor modal | B · D# · F# · A | 1× |
| #IV7 | C7 | Acorde de color cromáticofuera de la tonalidad | C · E · G · Bb | 3× |
| #iv7 | Cm7 | Acorde de color cromáticofuera de la tonalidad | C · Eb · G · Bb | 1× |
| #IV | C5 | Acorde de color cromáticofuera de la tonalidad | C · G | 1× |
| #IV | C | Acorde de color cromáticofuera de la tonalidad | C · E · G | 1× |
| v | Dbm | Dominante menor — atracción suave | Db · Fb · Ab | 6× |
| v7 | Dbm7 | Dominante menor — atracción suave | Db · Fb · Ab · Cb | 3× |
| V7 | Db7 | Dominante — del menor armónico, tira con fuerza hacia la tónicamenor armónico | Db · F · Ab · Cb | 1× |
| V | Db | Dominante — del menor armónico, tira con fuerza hacia la tónicamenor armónico | Db · F · Ab | 1× |
| VI7 | D7 | Acorde de color cromáticofuera de la tonalidad | D · F# · A · C | 3× |
| vi7 | Dm7 | Acorde de color cromáticofuera de la tonalidad | D · F · A · C | 2× |
| #VI7 | Eb7 | Acorde de color cromáticofuera de la tonalidad | Eb · G · Bb · Db | 1× |
| #VI | Eb | Acorde de color cromáticofuera de la tonalidad | Eb · G · Bb | 1× |
| VII | E | Subtónica — escalón hacia la tónica | E · G# · B | 16× |
| VII7 | E7 | Subtónica — escalón hacia la tónica | E · G# · B · D | 2× |
| #VII | F | Acorde de color cromáticofuera de la tonalidad | F · A · C | 4× |
| #VII7 | F7 | Acorde de color cromáticofuera de la tonalidad | F · A · C · Eb | 1× |
El par de tonalidades es A mayor y su relativa F# menor (3 sostenidos). Aparecen 31 acordes distintos, 104 veces en total; 10 de ellos están de forma natural dentro de la escala compartida. El V mayor de F#m aporta la sensible del menor armónico y da al lado menor una atracción más marcada y dramática; visto desde A, ese mismo Db7 / Db es V7/vi, una dominante secundaria que va hacia F#m. B, B7, Ab7 actúan como dominantes secundarias y apuntan brevemente a otros acordes de la tonalidad. F, C7, Dm7, F7, Bbmaj7, C están prestados del menor paralelo y añaden un matiz más oscuro al lado mayor.
El cambio al que debes prestar atención es Dbm → Gbm, se oye 4 veces. Desde F#m es v → i (cadencia de menor natural: llegada suave y modal); desde A se lee como iii → vi. Saber dónde caen estas llegadas te ayuda a sentir el fraseo y a anticipar el siguiente acorde.
Los sectores vacíos son acordes que la canción no usa.
El acorde inicial E pone una base sólida para todo lo que sigue. E, B, Abm7, A sostienen la canción: V–V/V–vii7–I respecto a A, VII–IV–ii7–III respecto a F#m. D7 es el giro interesante: en A es un acorde cromático (IV7), mientras que en F#m se convierte en la dominante (VI7) que hace sonar tan decidido el lado menor. Presta oído a Dbm → Gbm (iii → vi en A, v → i en F#m): cadencia de menor natural — llegada suave y modal. Termina en F y deja la última palabra al lado de A.
Este análisis lo genera el motor armónico de Akorculuk a partir de los acordes de la canción con reglas coherentes. Cuando cambias de tonalidad, los grados se mantienen; solo cambian los nombres de los acordes.
Pasa el cursor o toca un acorde de la letra: verás sus posiciones, su grado en ambas tonalidades y un botón para escucharlo. Aquí tienes todos los acordes de la canción juntos.
Canciones similares listas para tocar: elige una lista.
¿Hay un error en este contenido? Infórmanos.
Publicado solo con fines de educación musical. Todos los derechos de autor pertenecen a sus respectivos propietarios. Si crees que este contenido infringe derechos de autor, contáctanos.
Usamos cookies para ofrecerte la mejor experiencia en nuestra web. Para más información, consulta nuestra política de privacidad .