Majör gözüyle
Ab majör
Parlaklık sırası 2/7 (aydınlık)
Karakteristik notalar
- 7 = G (yeden, eve çeker)
- 4 = Db (3'lünün üstüne yaslanan ses)
Ton Ab majör – F minör Akorlar Gb, Fm, Eb, B, Db, Ab, E, Bbm … Kolay ton D (kapo 6)
E E4
Tale as old as time
E A/E
True as it can be
E Abm
Barely even friends
A
Then somebody bends
B4 B
Unexpectedly
Db Db4
Just a little change
Db B
Small, to say the least
Db Gb
Both a little scared
Ebm
Neither one prepared
Ab Db
Beauty and the Beast
Fm Gb
Ever just the same
Fm Gb
Ever a surprise
Fm
Ever as before
Bbm
Ever just as sure
B Ab
As the sun will rise
Gb
Ever just the same
Gb
Ever a surprise
Fm
Ever as before
Bbm
Ever just as sure
B
As the sun will rise
A E/G# Db7
Oh Oh Oh
Gb Gb4
Tale as old as time
Gb Gb4 Gb
Tune as old as song
Bbm
Bittersweet and strange
Ebm B
Finding you can change
Db4
Learning you were wrong
Eb Eb4
Certain as the sun
Eb Bbm7 Eb
Rising in the east
Ab
Tale as old as time
Fm
Song as old as rhyme
Bb Eb
Beauty and the Beast
Cm Ab
Tale as old as time
Fm
Song as old as rhyme
Bb7 Eb
Beauty and the Beast
Fm7 Bb7 Eb
Beauty and the Beast
Şarkının sonu Bir kez daha?
Armoni analizi
Şarkı E ile açılıp Eb ile kapanıyor. Akorları hem Ab majörün hem Fm tonunun akorları; aşağıda her akoru iki gözle okuyoruz.
Majör gözüyle
Parlaklık sırası 2/7 (aydınlık)
Karakteristik notalar
Minör gözüyle
Parlaklık sırası 5/7 (koyuya yakın)
Karakteristik notalar
Kulak hangi tarafa yaslanıyor?
Bizim okumamız: şarkı bize daha çok F minör tarafında duruyor gibi geliyor; bunda Fm akorunun 7, Ab akorunun 4 kez geçmesi etkili. Bu bir yorum, kural değil — aynı akorları Ab majör gözüyle okumak da tamamen geçerli; iki okuma arasında gidip gelmek zaten işin pratik tarafı.
Akorların üstünde dereceleri göster — Ab tonuna ya da Fm tonuna göre; iki okumayı karşılaştırmak ayrı bir pratik kazandırır.
Tonun bütün akorları, iki tona göre ayrı ayrı 1'den 7'ye sıralı. Şarkıda çalınanların yanında kaç kez geçtikleri yazıyor; gam dışından gelen akorlar da kendi derecesinin yanında.
| Derece | Akor | Görevi | Notalar | Şarkıda |
|---|---|---|---|---|
| I | Ab | Tonik — ev | Ab · C · Eb | 4 kez |
| i | Abm | Kromatik renk akorugam dışı | Ab · Cb · Eb | 1 kez |
| bII | A | Napoliten bII — toniğin yarım ses üstünde koyu, dramatik bir renködünç akor | A · C# · E | 2 kez |
| bII | A/E | Napoliten bII — toniğin yarım ses üstünde koyu, dramatik bir renködünç akor | A · C# · E | 1 kez |
| ii | Bbm | Süpertonik — dominanta hazırlar | Bb · Db · F | 3 kez |
| ii7 | Bbm7 | Süpertonik — dominanta hazırlar | Bb · Db · F · Ab | 1 kez |
| V7/V | Bb7 | İkincil dominant V/V — Eb akoruna götürürikincil dominant | Bb · D · F · Ab | 2 kez |
| V/V | Bb | İkincil dominant V/V — Eb akoruna götürürikincil dominant | Bb · D · F | 1 kez |
| bIII | B | Paralel minörden ödünçödünç akor | B · D# · F# | 5 kez |
| bIII | B4 | Paralel minörden ödünçödünç akor | B · D# · F# | 1 kez |
| iii | Cm | Mediant — tonik ailesinden bir gölge | C · Eb · G | 1 kez |
| V/vi | C | İkincil dominant V/vi — Fm akoruna götürürikincil dominant | C · E · G | — |
| IV | Db | Subdominant — evden uzaklaştırır | Db · F · Ab | 4 kez |
| IV | Db4 | Subdominant — evden uzaklaştırır | Db · F · Ab | 2 kez |
| IV7 | Db7 | Kromatik renk akorugam dışı | Db · F · Ab · Cb | 1 kez |
| V | Eb | Dominant — eve en güçlü çekim | Eb · G · Bb | 6 kez |
| V | Eb4 | Dominant — eve en güçlü çekim | Eb · G · Bb | 1 kez |
| v | Ebm | Kromatik renk akorugam dışı | Eb · Gb · Bb | 2 kez |
| bVI | E | Paralel minörden ödünçödünç akor | E · G# · B | 3 kez |
| bVI | E4 | Paralel minörden ödünçödünç akor | E · G# · B | 1 kez |
| bVI | E/G# | Paralel minörden ödünçödünç akor | E · G# · B | 1 kez |
| vi | Fm | Relatif minör — hüzünlü taraf | F · Ab · C | 6 kez |
| vi7 | Fm7 | Relatif minör — hüzünlü taraf | F · Ab · C · Eb | 1 kez |
| bVII | Gb | bVII — ödünç (Miksolidyen / paralel minör)ödünç akor | Gb · Bb · Db | 8 kez |
| bVII | Gb4 | bVII — ödünç (Miksolidyen / paralel minör)ödünç akor | Gb · Bb · Db | 2 kez |
| vii° | Gdim | Yeden akoru — gerilim | G · Bb · Db | — |
| Derece | Akor | Görevi | Notalar | Şarkıda |
|---|---|---|---|---|
| i | Fm | Tonik — ev | F · Ab · C | 6 kez |
| i7 | Fm7 | Tonik — ev | F · Ab · C · Eb | 1 kez |
| bII | Gb | Napoliten bII — toniğin yarım ses üstünde koyu, dramatik bir renködünç akor | Gb · Bb · Db | 8 kez |
| bII | Gb4 | Napoliten bII — toniğin yarım ses üstünde koyu, dramatik bir renködünç akor | Gb · Bb · Db | 2 kez |
| ii° | Gdim | Süpertonik — dominanta hazırlar | G · Bb · Db | — |
| III | Ab | Relatif majör — aydınlık taraf | Ab · C · Eb | 4 kez |
| iii | Abm | Kromatik renk akorugam dışı | Ab · Cb · Eb | 1 kez |
| #III | A | Kromatik renk akorugam dışı | A · C# · E | 2 kez |
| #III | A/E | Kromatik renk akorugam dışı | A · C# · E | 1 kez |
| iv | Bbm | Subdominant — evden uzaklaştırır | Bb · Db · F | 3 kez |
| iv7 | Bbm7 | Subdominant — evden uzaklaştırır | Bb · Db · F · Ab | 1 kez |
| IV7 | Bb7 | Majör IV — Doryen / melodik minör rengimodal renk | Bb · D · F · Ab | 2 kez |
| IV | Bb | Majör IV — Doryen / melodik minör rengimodal renk | Bb · D · F | 1 kez |
| #IV | B | Kromatik renk akorugam dışı | B · D# · F# | 5 kez |
| #IV | B4 | Kromatik renk akorugam dışı | B · D# · F# | 1 kez |
| v | Cm | Minör dominant — yumuşak çekim | C · Eb · G | 1 kez |
| V | C | Dominant — armonik minörden gelir, toniğe güçlü çekerarmonik minör | C · E · G | — |
| VI | Db | Submediant — sıcak renk | Db · F · Ab | 4 kez |
| VI | Db4 | Submediant — sıcak renk | Db · F · Ab | 2 kez |
| VI7 | Db7 | Kromatik renk akorugam dışı | Db · F · Ab · Cb | 1 kez |
| VII | Eb | Subtonik — toniğe basamak | Eb · G · Bb | 6 kez |
| VII | Eb4 | Subtonik — toniğe basamak | Eb · G · Bb | 1 kez |
| vii | Ebm | Kromatik renk akorugam dışı | Eb · Gb · Bb | 2 kez |
| #VII | E | Kromatik renk akorugam dışı | E · G# · B | 3 kez |
| #VII | E4 | Kromatik renk akorugam dışı | E · G# · B | 1 kez |
| #VII | E/G# | Kromatik renk akorugam dışı | E · G# · B | 1 kez |
Ton çifti Ab majör ve relatifi F minör (4 bemol). Şarkıda 24 farklı akor toplam 60 kez geçiyor; bunlardan 10 tanesi ortak gamın içinde doğal olarak yer alıyor. Bb7, Bb ikincil dominant görevinde; kısa süreliğine tonun başka bir akorunu işaret ediyor. Gb, B, E, A, Gb4, E4, A/E, B4, E/G# paralel minörden ödünç alınmış; majör tarafa daha koyu bir gölge düşürüyor.
Dikkat etmen gereken geçiş Bb7 → Eb; şarkıda 2 kez duyuluyor. Fm gözüyle IV7 → VII; Ab gözüyle V7/V → V (ikincil çözülme: Bb7, dörtlü yukarıdaki Eb akoruna çözülür). Bu varışların nerede olduğunu bilmek cümleleri hissetmeni ve sıradaki akoru önceden sezmeni kolaylaştırır.
Boş dilimler şarkıda çalınmayan akorlar.
İlk akor E; kulak daha ilk saniyede nereye döneceğini öğreniyor. Gb, Fm, Eb, B şarkının taşıyıcı akorları: Ab tonuna göre bVII–vi–V–bIII, Fm tonuna göre bII–i–VII–#IV. Bb7 küçük bir sürpriz katıyor: ikincil dominant V/V — Eb akoruna götürür. Bb7 → Eb geçişine kulak ver (Ab tonunda V7/V → V, Fm tonunda IV7 → VII): ikincil çözülme — Bb7, dörtlü yukarıdaki Eb akoruna çözülür. Şarkı Eb ile noktalanıyor; bu da Ab tarafının son sözü söylediğini gösteriyor.
Bu analiz akorculuk'un armoni motoru tarafından şarkının akorlarından tutarlı kurallarla üretilir. Ton değiştirdiğinde dereceler aynı kalır; yalnızca akor adları değişir.
Sözlerdeki bir akorun üzerine gel ya da dokun: basışları, iki tona göre derecesi ve dinle düğmesi açılır. Burada şarkının bütün akorları yan yana.
Benzer şarkılar çalmaya hazır: bir liste seç.
Bu içerik için hata bildir.
5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na uygun olarak, yalnızca müzik eğitimi amacı ile yayımlanmıştır. Tüm telif hakları kendi sahiplerine aittir. Telif hakkı ihlali içerdiğini düşünüyorsanız lütfen bizimle iletişime geçiniz.
Web sitemizde size en iyi deneyimi sunmak için çerezler kullanıyoruz. Daha fazla bilgi için gizlilik politikamızı inceleyin.